| 학년/성별 | 학 급 | 소계(명) | 총(명) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 성별 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1학년 | 남 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 118 | 684 | |
| 여 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 113 | |||
| 소계 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 231 | |||
| 2학년 | 남 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| 94 | |
| 여 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 95 | ||
| 소계 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 189 | ||
| 3학년 | 남 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 18 | 16 | 17 | 159 | |
| 여 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 105 | ||
| 소계 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 264 | ||