| 교장 | 민0숙 |
|---|---|
| 교감 | 김0곤 |
| 일련번호 | 부서명 | 부장명 |
|---|---|---|
| 1 | 교무기획부 | 이0진(체육) |
| 2 | 교육연구부 | 진0원(도덕) |
| 3 | 학생생활안전부 | 김0엽(체육) |
| 4 | 미래교육환경부 | 김0정(영어) |
| 5 | 학년교육부 | 문0호(수학) |
| 계 |
| 5명 |
| 반/구분 | 1학년(2개반) | 2학년(3개반) | 3학년(3개반) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 담임 | 부담임 | 담임 | 부담임 | 담임 | 부담임 | |
| 1반 | 김0화(생물) | 이0진 | 성0연(지리) | 김0정 | 정0주(과학) | 문0호 |
| 2반 | 김0현(수학) | 진0원 | 전0민(역사) | 정0영 | 송0미(국어) | 김0나 |
| 3반 |
|
| 전0선(국어) | 이0희 | 정0영(영어) | 김0엽 |
| 도담반 | 정0아(특수) |
|
|
| ||
| 교사명 | 교과 |
|---|---|
| 김0나 | 음악 |
| 이0희 | 미술 |
| 장0림 | 보건 |
| 양0국 | 전문상담 |
| 정0름 | 영양 |
| 정0영 | 진로진학상담 |
|
정0래 |
사서 |
| 행정실장 | 진0미 |
|---|---|
| 주무관 | 김0지 |
| 교육공무직 | 나0은 |
| 교육공무직 | 김0비 |
|---|