


| 육성종목 | 단장 | 부장 | 감독 | 코치 | GK코치 | 선수인원 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||||||
| 축구 | 장인수 | 박병선 | 조만행 | 이승열 | 원종덕 | 8 | 10 | 10 | 28 |
|
| 학년도 | 주요현황 |
|---|---|
| 1987.03 | 구리고등학교 축구부 창단 |
| 1988. | 대통령배 금배 8강 |
| 1992. | 청룡기 3위 |
| 1993. | 대한축구협회장기 준우승, 청룡기 준우승 |
| 1994. | 대구 MBC배 3위 |
| 2002. | 경기도 축구협회장배 준우승 |
| 2004. | 진주시장배 고교축구대회 8강 |
| 2005. | 진주시장배 준우승, 합천군수배 3위, 문체부장관기 16강, 대한축구협회장기 16강, 경기도지사기 8강 |
| 2007. | 진주시장배 3위 |
| 2008. | 경기도 축구협회장배 우승, 춘계연맹전 8강 |
| 2010. | 춘계 연맹전 8강, 주말리그 페어플레이상 수상 |
| 2011. | 제2회 여주세종대왕배 우승 |
| 2012 | 금강대기 8강, 세종대왕배 14강 |
| 2014. | 춘계연맹전 8강 |
| 2015. | 고등축구리그 전반기 3위, 후반기 4위 |
| 2016 | 전국 고등 축구리그 전반기 6위, 후반기 4위 |
| 2017 | 전국 고등 축구리그 전반기 2위 |
| 2017 | 전반기 전국 고등 축구리그 왕중왕전 진출 |
| 2017 | 후반기 전국 고등 축구리그 3위 |
| 2018 | 전반기 전국 고드 축구리그 우승 |
| 2018 | 금강대기 전국 고등 축구대회 16강 |
| 2018 | 후반기 전국 고등 축구리그 3위 |
| 2019 | 2019년 U-17 추계 한국고등학교 축구연맹전 16강 |
| 2019 | 제55회 추계 한국고등학교 축구연맹전 16강 |
| 2020 | 제56회 추계 한국고등학교 축구연맹전 16강 |
| 2021 | 제57회 추계 한국고등학교 축구연맹전 16강 |
| 2022 | 전국 고등 축구리그 [경기 전반기 H-RESPECT3] 3위 |
| 2022 | 전국 고등 축구리그 [경기 후반기 H-RESPECT3] 우승 |
| 2023 | 전국 고등 축구리그 [경기 전반기 H-RESPECT3] 6위 |
| 2023 | 전국 고등 축구리그 [경기 후반기 H-RESPECT2] 3위 |
| 2023 | 금강대기 고등학교 U-17 축구 유스컵 16강 |
| 2023 | 제56회 대통령금배 전국 고등학교 축구대회 16강 |
| 2024 | 금강대기 전국 고등학교 축구대회 16강 |
| 2024 | 금강대기 전국 고등학교 U-17 유스컵 16강 |
| 2024 | 제57회 대통령금배 전국 고등학교 축구대회 8강 |
| 2024 | 대통령금배 고등 U-17 유스컵 16강 |
| 2025 | 전국 고등 축구리그[경기3] 4위 |
| 2025 | 제56회 부산MBC 전국 고등학교 축구대회 16강 |
| 2025 | 제58회 대통령금배 전국 고등학교 축구대회 16강 |
| 2025 | 대통령금배 고등 U-17 유스컵 16강 |
체육 우수 선수를 발굴하여 선수의 체력 강화 및 경기력 향상을 도모하여 각종 축구 대회에서 상위 입상을 목표로 하며 학교 체육 및 지역사회 발전에 기여하고자 하는데 목적이 있다.
| 대 회 명 | 기 간 | 장 소 |
|---|---|---|
| 전국 고등 축구리그 | 4월~6월 | 미정 |
| 전국대회 참가 예정 | 5월경 | 미정 |
| 하계 전지 훈련 예정 | 7~8월경 | 강원 평창 일원 |
| 전국대회 참가 예정 | 7월~8월 | 미정 |
| 전국 고등 축구리그 | 9월~10월 | 미정 |
| 전국 고등 축구리그 왕중왕전 | 11월경 | 미정 |
| 경기도 초.중.고 축구대회 | 11월경 | 미정 |
| 동계 훈련 및 스토부 리그 | 1월경 | 미정 |
| 전국대회 참가 예정 | 2월경 | 미정 |
| 시 간 | 구 분 |
|---|---|
| 07:00 ~ 08:00 | 체력훈련 및 회복훈련(합숙 훈련 시) |
| 09:00 ~ 16:40 | 오전훈련(하계·동계 훈련 시)/평상시 수업 |
| 17:00 ~ 18:30 | 오후훈련 |
| 20:00 ~ 21:00 | 야간훈련(합숙 훈련 시) |
| 월 | 훈 련 내 용 | 훈련장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 3월 | 전국 고등 축구리그전 출전 대비 훈련 및 대학 연습경기(월 4회) | 본교 및 타구장 |
|
| 4월 | 전국 고등 축구리그전 출전 및 대학 연습경기(월 4회) | 본교 및 타구장 |
|
| 5월 | 전국 고등 축구리그전 출전 및 대학 연습경기(월 4회) | 본교 및 타구장 |
|
| 6월~7월 | 전국대회 참가 예정 | 미정 |
|
| 7월~8월 | 하계 전지훈련 및 강화훈련 | 강원 평창 |
|
| 8월 중순 | 전국대회 참가 예정 | 미정 |
|
| 9월~10월 | 전국 고등 축구리그전 출전 및 대학 연습경기(월 4회) | 미정 |
|
| 11월경 | 전국 고등 축구리그 왕중왕전 출전 | 본교 및 타구장 |
|
| 11월 | 경기도 초.중.고 축구대회 출전 | 본교 및 타구장 |
|
| 12월 | 체력훈련 및 팀 전술훈련, 연습경기 (월2회) | 경기도 일원 |
|
| 1월 | 동계 전지훈련 및 스토브리그 출전 대비 훈련 | 본교 및 타구장 |
|
| 2월 | 동계 전지훈련 및 춘계 고교연맹전 출전 대비 훈련 | 미정 |
|
| 요일 / 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
오전 (09:00 ~ 16:30) | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 |
리그전 출전 | Rest |
|
오후 (17:00 ~ 18:30) |
Recovery Exercise of Muscle | Practice Game |
-Coordination speed Endurance Pass TR - Tactics TR - Jump TR - Exercise of Muscle |
-Coordination Part TR (Scoring) - Tactics TR - Jump TR |
-Formation - Warm up - Pass TR - Sprint - Set Piece | Rest | Rest |
|
야간 (20:00 ~ 21:00) |
-Weight TR - 줄넘기 - 튜브 |
-Weight TR - 줄넘기 - 튜브 | 자유시간 | -Individual TR |
-Individual TR Team Meeting | Rest |
주간훈련 계획발표 |
| 훈련시간 | 단 계 별 훈 련 | 비고 |
|---|---|---|
| 아침 (07:00 ~ 08:00) | ▪ Pass TR / Tactics TR / Recovery | 60분 |
| 오후 (17:00 ~ 18:30) |
▪ Coordination(balance) Pass TR ▪ Pass Game ▪ Tactics TR(formation, cross, set piece) ▪ Exercise of Muscle ▪ 11 & 11 Game | 90분 |
| 야간 (20:00 ~ 21:00) |
▪ Team TR ▪ Coordination(balance), pass TR ▪ Weight TR ▪ Individual TR ▪ 개인능력 향상 | 60분 |
| 구 분 | 시 간 | 소요시간 | 특 기 사 항 |
|---|---|---|---|
| 기 상 | 06 : 50 ~ 07 : 00 | 10분 | 기상 및 침구정리 |
| 조조 훈련 | 07 : 00 ~ 08 : 00 | 60분 |
Recovery & Pass TR (훈련 일정에 따라 실시) |
| 세면 및 조식 | 08 : 00 ~ 08 : 40 | 40분 | |
| 등 교 | 08 : 50 ~ 09 : 00 | 10분 | 교복 착용 |
| 정상 수업 | 09 : 00 ~ 12 : 50 | 오전 수업 | |
| 중 식 | 12 : 50 ~ 13 : 40 | 50분 | |
| 수 업 | 13 : 40 ~ 16 : 40 | 오후 수업 | |
| 오후 훈련 | 17 : 00 ~ 18 : 30 | 90분 | Team TR |
| 석 식 | 18 : 30 ~ 19 : 10 | 40분 | |
| 세 면 | 19 : 10 ~ 19 : 50 | 40분 | |
| 휴 식 | 19 : 50 ~ 20 : 00 | 60분 | 학습 활동 |
| 야간 훈련 | 20 : 00 ~ 21 : 00 | 60분 | Team TR & Individual TR |
| 세면 및 개인 정비 | 21 : 00 ~ 21 : 40 | 40분 | |
| 훈련일지 기록 및 반성 | 21 : 40 ~ 22 : 30 | 50분 | 숙소청소 및 취침 준비 |
| 취 침 | 22 : 30 ~ 06 : 50 | 8시간 30분 | 기숙사 생활 학생에 해당하며, 통학하는 경우 7:00 훈련에 참가 |
| 구 분 | 시 간 | 소요시간 | 특 기 사 항 |
순회 및 생활지도 |
|---|---|---|---|---|
| 기 상 | 06:20 - 06:30 | 10 | 침구정리 및 운동준비 | 사감 |
| 조조 훈련 | 06:30 - 08:00 | 90 | 기본 훈련 | |
| 세면 및 조식 | 08:00 - 08:40 | 40 | ||
| 등 교 | 08:40 - 08:50 | 10 | 교복 착용 | 수석코치 |
| 정상 수업 | 09:00 - 12:50 | 오전 수업 | ||
| 중 식 | 12:50 - 13:40 | 50 | ||
| 수 업 | 13:40 - 16:30 | 오후 수업 | ||
| 오후 훈련 | 17:00 - 18:30 | 90 | 기술 및 체력 훈련 | |
| 석 식 | 18:30 - 19:10 | 40 | ||
| 세 면 | 19:10 - 19:50 | 40 | ||
| 휴 식 | 19:50 - 20:00 | 60 | 학습 활동 | |
| 야간 훈련 | 20:00 - 21:00 | 60 | 개인 기능 훈련 및 체력운동 | 사감 |
| 세면 및 개인 정비 | 21:00 - 21:40 | 40 | ||
| 훈련일지 기록 및 면학시간 | 21:40 - 22:30 | 50 | 취침 준비 | |
| 취 침 | 22:30 - 06:20 | |||
| 순 찰 | 24:00 - 01:00 | 60 | 숙직기사 순찰 |