| 직업재활과 | 실용생활과 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 1학년 | 2학년 | 교과 | 1학년 | 2학년 | ||||||||||
|
연간 학점 |
연간 시수 |
학기별 주간 시수 |
연간 학점 |
연간 시수 |
학기별 주간 시수 |
연간 학점 |
연간 시수 |
학기별 주간 시수 |
연간 학점 |
연간 시수 |
학기별 주간 시수 | ||||
|
교양 교과 | 가정생활 | 8 | 128 | 4 | 8 | 128 | 4 |
교양 교과 | 가정생활 | 12 | 192 | 6 | 12 | 192 | 6 |
| 사회생활 | 4 | 64 | 2 | 4 | 64 | 2 | |||||||||
| 사회생활 | 6 | 96 | 3 | 6 | 96 | 3 | |||||||||
| 여가생활 | 12 | 192 | 6 | 10 | 160 | 5 | |||||||||
| 여가생활 | 10 | 160 | 5 | 10 | 160 | 5 | |||||||||
|
전문 교과 | 기초작업기술 | 14 | 224 | 7 | 12 | 192 | 6 |
전문 교과 | 기초작업기술 | 12 | 224 | 7 | 12 | 224 | 7 |
| 외식서비스 | 8 | 128 | 4 | 8 | 128 | 4 | |||||||||
| 외식서비스 | 8 | 128 | 4 | 8 | 128 | 4 | |||||||||
| 대인서비스 | 8 | 128 | 4 | 8 | 128 | 4 | |||||||||
| 생활원예 | 4 | 64 | 2 | 4 | 64 | 2 | |||||||||
| 직업준비 | 10 | 160 | 4 | 10 | 160 | 4 | |||||||||
| 직업준비 | 10 | 160 | 4 | 10 | 160 | 4 | |||||||||
| 사무지원 | - | - | - | 4 | 64 | 2 | |||||||||
| 계 | 64 | 1,024 | 31 | 64 | 1,024 | 31 | 계 | 62 | 1,024 | 31 | 62 | 1,024 | 31 | ||
| 교과 | 1학년 | 2학년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
연간 학점 |
연간 시수 |
학기별 주간 시수 |
연간 학점 |
연간 시수 |
학기별 주간 시수 | ||
|
교양 교과 | 가정생활 | 8 | 136 | 4 | 8 | 136 | 4 |
| 사회생활 | 4 | 68 | 2 | 4 | 68 | 2 | |
| 여가생활 | 6 | 102 | 3 | 10 | 170 | 5 | |
|
전문 교과 | 기초작업기술 | 8 | 136 | 4 | 12 | 204 | 6 |
| 외식서비스 | 8 | 136 | 4 | 8 | 136 | 4 | |
| 대인서비스 | 8 | 136 | 4 | 8 | 136 | 4 | |
| 직업준비 | 8 | 136 | 4 | 10 | 170 | 4 | |
| 사무지원 | 4 | 68 | 2 | 4 | 68 | 2 | |
| 창의적체험활동 | 10 | 170 | 4 | - | - | - | |
| 계 | 64 | 1,088 | 31 | 64 | 1,088 | 31 | |