| 교지면적 | 실별현황 (실수/면적) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통교실 | 자료실 | 교무실 | 유원장 | 방과후과정반 | 수면실 | 원장실 | 행정실 | 강당 및 급식실 | |
| 1529.2㎡ | 6실 (345㎡) | 2실 (148㎡) | 1실 (136㎡) | 1실 (161㎡) | 1실 (68㎡) | 1실 (20㎡) | 1실 (40㎡) | 1실 (31㎡) | 5실 (537㎡) |
| 구분 | 시설현황 |
|---|---|
| 1층 | 만3세반 - 미소1반(다솜1반), 미소2반(다솜2반), 특수반 - 어울림반, 수면실 |
| 2층 | 원장실, 교무실, 행정실, 정보실 |
| 3층 | 만5세반 - 한솔1반(다솜4반), 한솔2반(다솜5반), 만4세반 - 가람1반(다솜3반) 교과전담반-고운마음반, 연령별 자료실 2 |
| 4층 | 급식실, 강당, 방송실, 체육기구 보관실, 자료실 |
