| 구분/학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 24(2) | |
| 학생수 | 남 | 49 | 48 | 44 | 57 | 49 | 52 | (7) | 299 |
| 여 | 32 | 23 | 45 | 49 | 44 | 42 | (2) | 235 | |
| 계 | 81 | 71 | 89 | 106 | 93 | 94 | (9) | 534 | |
| 구 분 | 교원 | 교 육 행 정 직 | 교육공무직 | 시 설 관 리 직 | 유 치 원 | 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교 장 | 교 감 | 부 장 교 사 | 교 사 | 특 수 | 보 건 | 상 담 | 영 양 | 사 서 | 실 무 사 | 특 수 지 도 사 | 조 리 사 | 돌 봄 | |||||
| 인원 | 1 | 1 | 9 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 61 |
|
시 설 |
과 학 실 |
스 팀 과 학 실 |
컴 퓨 터 실 |
도 서 실 |
영 어 실 |
실 과 실 |
미 술 실 |
시 청 각 실 |
강 당 |
방 송 실 |
상 담 실 |
약 속 교 실 |
돌 봄 교 실 |
늘 봄 교 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |