| 교 장 | 이기호 |
|---|
| 교 감 | 최명선 |
|---|
| 연번 | 부서 | 이름 | 담당 | 과목 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교무기획부 | 정○완 | 교무기획 부장 | 체육 | 031-8034-4659 |
| 2 | 조○상 | 과학 | 031-8034-4670 | ||
| 3 | 강○영 | 미술 | 031-8034-4603 | ||
| 4 | 조○빈 | 행정실무 | 031-8034-4696 | ||
| 5 | 김○주 | 행정실무 | 031-8034-4697 | ||
| 6 | 교육연구부 | 윤○영 | 교무연구 부장 | 국어 | 031-8034-4634 |
| 7 | 박○철 | 영어 | 031-8034-4616 | ||
| 8 | 임○연 | 영어 | 031-8034-4685 | ||
| 9 | 학생안전부 | 윤○열 | 학생안전 부장 | 도덕 | 031-8034-4639 |
| 10 | 박○호 | 한문 | 031-8034-4617 | ||
| 11 | 박○하 | 과학 | 031-8034-4604 | ||
| 12 | 교육과정부 | 김○태 | 교육과정 부장 | 역사 | 031-8034-4611 |
| 13 | 조○연 | 사회 | 031-8034-4706 | ||
| 14 | 학력지원부 | 조○혁 | 학력지원 부장 | 수학 | 031-8034-4675 |
| 15 | 예체능부 | 송○철 | 예체능 부장 | 체육 | 031-8034-4621 |
| 16 | 이○호 | 체육 | 031-8034-4614 | ||
| 17 | 이○비 | 역사 | 031-8034-4716 | ||
| 18 | 교육정보부 | 이○우 | 교육정보 부장 | 정보 | 031-8034-4649 |
| 19 | 지역사회협력부 | 신○옥 | 지역사회협력 부장 | 과학 | 031-8034-4622 |
| 20 | 추○엽 | 사회 | 031-8034-4686 | ||
| 21 | 박○미 | 사서 | 031-8034-4689 | ||
| 22 | 진로상담복지부 | 서○연 | 진로상담복지 부장 | 진로 | 031-8034-4619 |
| 23 | 연○정 | 전문상담 | 031-8034-4676 | ||
| 24 | 맹○정 | 교육복지 | 031-8034-4698 | ||
| 25 | 1학년부 | 장○미 | 1학년 부장 | 기술가정 | 031-8034-4653 |
| 26 | 정○원 | 1-1 담임 | 도덕 | 031-8034-4657 | |
| 27 | 장○혜 | 1-2 담임 | 국어 | 031-8034-4654 | |
| 28 | 조○연 | 1-3 담임 | 사회 | 031-8034-4706 | |
| 29 | 고○예 | 1-4 담임 | 수학 | 031-8034-4676 | |
| 30 | 유○아 | 1-5 담임 | 미술 | 031-8034-4629 | |
| 31 | 권○영 | 1-6 담임 | 수학 | 031-8034-4718 | |
| 32 | 이○우 | 1-7 담임 | 영어 | 031-8034-4615 | |
| 33 | 김○정 | 1-8 담임 | 체육 | 031-8034-4702 | |
| 34 | 2학년부 | 홍○희 | 2학년 부장 | 국어 | 031-8034-4687 |
| 35 | 이○호 | 2-1 담임 | 체육 | 031-8034-4614 | |
| 36 | 김○주 | 2-2 담임 | 역사 | 031-8034-4643 | |
| 37 | 이○원 | 2-3 담임 | 영어 | 031-8034-4652 | |
| 38 | 박○인 | 2-4 담임 | 수학 | 031-8034-4605 | |
| 39 | 최○솔 | 2-5 담임 | 기술가정 | 031-8034-4663 | |
| 40 | 권○영 | 2-6 담임 | 국어 | 031-8034-4644 | |
| 41 | 조○나 | 2-7 담임 | 음악 | 031-8034-4646 | |
| 42 | 윤○현 | 2-8 담임 | 사회 | 031-8034-4635 | |
| 43 | 3학년부 | 이○우 | 3학년 부장 | 국어 | 031-8034-4648 |
| 44 | 윤○경 | 3-1 담임 | 국어 | 031-8034-4616 | |
| 45 | 전○ | 3-2 담임 | 기술가정 | 031-8034-4687 | |
| 46 | 김○정 | 3-3 담임 | 수학 | 031-8034-4607 | |
| 47 | 임○구 | 3-4 담임 | 영어 | 031-8034-4626 | |
| 48 | 윤○은 | 3-5 담임 | 음악 | 031-8034-4642 | |
| 49 | 신○경 | 3-6 담임 | 과학 | 031-8034-4647 | |
| 50 | 이○비 | 3-7 담임 | 역사 | 031-8034-4716 | |
| 51 | 박○선 | 3-8 담임 | 수학 | 031-8034-4725 | |
| 52 | 임○연 | 3-9 담임 | 영어 | 031-8034-4685 | |
| 53 | 유○곤 |
| 과학 | 031-8034-4631 | |
| 54 | 보건 | 박○연 |
| 031-8034-4612 | |
| 55 | 급식 | 전○수 |
| 031-8034-4656 | |
| 56 | 교육행정실 | 원○연 | 행정실장 |
| 031-8034-4801 |
| 57 | 이○우 | 주무관 |
| 031-8034-4802 | |
| 58 | 최○규 | 주무관 |
| 031-8034-4803 | |
| 59 | 하○민 | 주무관 |
| 031-8034-4804 | |
| 60 | 황○윤 | 주무관 |
| 031-8034-4806 |