| 학년 | 유치원 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | |
| 학생수 | 남 | 3 | 19 | 17 | 13 | 25 | 31 | 29 | 137 |
| 여 | 2 | 14 | 16 | 13 | 15 | 28 | 28 | 119 | |
| 계 | 5 | 33 | 33 | 29 | 40 | 59 | 57 | 256 | |
| 교원 | 교육행정실 및 교육공무직 | 총계 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 |
담임 교사 |
교과 전담 교사 |
특수 교사 |
보건 교사 |
영양 교사 |
유치원 교사 | 소계 | 행정직 | 행정실무사 | 조리사 |
영어회화 강사 |
특수 교육 실무사 |
전임 코치 |
돌봄 전담사 |
사서 교사 |
조리 실무사 |
기 타 | 소계 | ||
|
행정 실장 | 행정직 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 22 | 47 |