(기준: 2025. 4. 1.자 교육통계 기준)
| 구분 | 학교 수 | 학급 수 | 학생 수 | 교직원 수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | ||
| 구리시 | 유치원 | 17 | 10 | 27 | 47 | 49 | 96 | 491 | 859 | 1,350 | 96 | 86 | 182 |
| 초등학교 | 16 | - | 16 | 372 | - | 372 | 7,723 | - | 7,723 | 869 | - | 869 | |
| 중학교 | 8 | - | 8 | 180 | - | 180 | 4,496 | - | 4,496 | 491 | - | 491 | |
| 고등학교 | 6 | 1 | 7 | 162 | 24 | 186 | 3,810 | 577 | 4,387 | 472 | 64 | 536 | |
| 특수학교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 각종학교 | - | 1 | 1 | - | 21 | 21 | - | 663 | 663 | - | 55 | 55 | |
| 소계 | 47 | 12 | 59 | 761 | 94 | 855 | 16,520 | 2,099 | 18,619 | 1,928 | 205 | 2,133 | |
| 남양주시 | 유치원 | 75 | 33 | 108 | 257 | 236 | 493 | 2,999 | 4,389 | 7,388 | 582 | 371 | 953 |
| 초등학교 | 68 | 1 | 69 | 1,746 | 18 | 1,764 | 37,308 | 519 | 37,827 | 3,777 | 43 | 3,820 | |
| 중학교 | 32 | 5 | 37 | 772 | 78 | 850 | 20,630 | 2,156 | 22,786 | 2,066 | 229 | 2,295 | |
| 고등학교 | 17 | 4 | 21 | 567 | 153 | 720 | 15,421 | 4,739 | 20,160 | 1,593 | 407 | 2,000 | |
| 특수학교 | 1 | - | 1 | 31 | - | 31 | 185 | - | 185 | 102 | - | 102 | |
| 각종학교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 소계 | 193 | 43 | 236 | 3,373 | 485 | 3,858 | 76,543 | 11,803 | 88,346 | 8,120 | 1,050 | 9,170 | |
|
구리남양주 합계 | 유치원 | 92 | 43 | 135 | 304 | 285 | 589 | 3,490 | 5,248 | 8,738 | 678 | 457 | 1,135 |
| 초등학교 | 84 | 1 | 85 | 2,118 | 18 | 2,136 | 45,031 | 519 | 45,550 | 4,646 | 43 | 4,689 | |
| 중학교 | 40 | 5 | 45 | 952 | 78 | 1,030 | 25,126 | 2,156 | 27,282 | 2,557 | 229 | 2,786 | |
| 고등학교 | 23 | 5 | 28 | 729 | 177 | 906 | 19,231 | 5,316 | 24,547 | 2,065 | 471 | 2,536 | |
| 특수학교 | 1 | - | 1 | 31 | - | 31 | 185 | - | 185 | 102 | - | 102 | |
| 각종학교 | - | 1 | 1 | - | 21 | 21 | - | 663 | 663 | - | 55 | 55 | |
| 소계 | 240 | 55 | 295 | 4,134 | 579 | 4,713 | 93,063 | 13,902 | 106,965 | 10,048 | 1,255 | 11,303 | |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.